1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Tolerancje i pasowania
  4. Tolerancje wymiarów
  5. Wielkości pól tolerancji dla klas dokładności wykonania od IT1 do IT4 oraz od IT12 do IT18

Wielkości pól tolerancji dla klas dokładności wykonania od IT1 do IT4 oraz od IT12 do IT18

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 544 opinii

Wielkości pól tolerancji dla klas dokładności wykonania od IT1 do IT4 oraz od IT12 do IT18, dla wymiarów do 3150mm podano w poniższej tabeli.

Wymiar nominalny IT1 IT2 IT3 IT4 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18
powyżej do
mm μm mm
3 0,8 1,2 2,0 3,0 0,10 0,14 0,25 0,40 0,6 1,0 1,4
3 6 1,0 1,5 2,5 4,0 0,12 0,18 0,30 0,48 0,75 1,2 1,8
6 10 1,0 1,5 2,5 4,0 0,15 0,22 0,36 0,58 0,9 1,5 2,2
10 18 1,2 2,0 3,0 5,0 0,18 0,27 0,43 0,70 1,1 1,8 2,7
18 30 1,5 2,5 4,0 6,0 0,21 0,33 0,52 0,84 1,3 2,1 3,3
30 50 1,5 2,5 4,0 7,0 0,25 0,39 0,62 1,00 1,6 2,5 3,9
50 80 2,0 3,0 5,0 8,0 0,30 0,46 0,74 1,20 1,9 3,0 4,6
80 120 2,5 4,0 6,0 10 0,35 0,54 0,87 1,40 2,2 3,5 5,4
120 180 3,5 5,0 8,0 12 0,40 0,63 1,00 1,60 2,5 4,0 6,3
180 250 4,5 7,0 10 14 0,46 0,72 1,15 1,85 2,9 4,6 7,2
250 315 6,0 8,0 12 16 0,52 0,81 1,30 2,10 3,2 5,2 8,1
315 400 7,0 9,0 13 18 0,57 0,89 1,40 2,30 3,6 5,7 8,9
400 500 8,0 10 15 20 0,63 0,97 1,55 2,50 4,0 6,3 9,7
500 630 9,0 11 16 22 0,70 1,10 1,75 2,80 4,4 7,0 11,0
630 800 10 13 18 25 0,80 1,25 2,00 3,20 5,0 8,0 12,5
800 1000 11 15 21 28 0,90 1,40 2,30 3,60 5,6 9,0 14,0
1000 1250 13 18 24 33 1,05 1,65 2,60 4,20 6,6 10,5 16,5
1250 1600 15 21 29 39 1,25 1,95 3,10 5,00 7,8 12,5 19,5
1600 2000 18 25 35 46 1,50 2,30 3,70 6,00 9,2 15,0 23,0
2000 2500 22 30 41 55 1,75 2,80 4,40 7,00 1,0 17,5 28,0
2500 3150 26 36 50 68 2,10 3,30 5,40 8,60 3,5 21,0 33,0

Wielkości pól tolerancji dla klas dokładności wykonania od IT5 do IT11 podano tutaj>.